產(chǎn)品概述
此產(chǎn)品有多種“可選項(xiàng)”和“配置項(xiàng)”,出廠時(shí)已根據(jù)客戶的需求進(jìn)行硬件和軟件的配置。
購(gòu)買批量的客戶使用前建議先驗(yàn)證,確認(rèn)是否符合你的配置要求,再批量使用。購(gòu)買樣品的客戶,請(qǐng)按照下面的“可選項(xiàng)”和“配置項(xiàng)”,先提供您的配置需求。
購(gòu)買后,如果需要對(duì)配置進(jìn)行更改,更改前請(qǐng)按照本文的說(shuō)明或者向客服求助,先正確切 換硬件和軟件配置,驗(yàn)證后,再批量更改。
產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 可選項(xiàng) | 配置項(xiàng) | 備注 |
1 | 掃描模式 | 感應(yīng)模式(默認(rèn))/命令模式/觸發(fā)模式 | 軟件設(shè)置 |
2 | 后結(jié)束符 | 回車(默認(rèn))/無(wú)/回車+換行/TAB | 軟件設(shè)置 |
3 | 默認(rèn)接口 | USB KBW(默認(rèn))/USB 串口/3V TTL/5V TTL /RS232/RS485/韋根 Wiegand/3V PS2 | 軟件設(shè)置 |
4 | 選配數(shù)據(jù)線 | 無(wú)(默認(rèn))/USB 2米直線/USB 3米直線 /USB彈弓吸線 2米/串口 2米直線 | 選配硬件 |
5 | 波特率等 | 默認(rèn)波特率 9600,數(shù)據(jù)位 8,停止位 1 (3V TTL/5V TTL/RS232/RS485 等 UART 類接口) | 軟件設(shè)置 |
6 | 韋根協(xié)議 | 自動(dòng)(默認(rèn))/26,34,66 | 軟件設(shè)置 |
7 | 序列號(hào) | 中性序列號(hào)(默認(rèn))/無(wú)/特殊序列號(hào) | 硬件定制 |
8 | 產(chǎn)品標(biāo)簽 | 中性標(biāo)簽(默認(rèn))/無(wú)/特殊標(biāo)簽 | 硬件定制 |
9 | 解碼提示音 | 內(nèi)置開(kāi)(默認(rèn))/內(nèi)置關(guān)/外擴(kuò) | 軟件設(shè)置 |
10 | 解碼指示燈 | 內(nèi)部開(kāi)(默認(rèn))/內(nèi)置關(guān)/外擴(kuò) | 軟件設(shè)置 |
11 | 補(bǔ)光燈 | 內(nèi)置開(kāi)(默認(rèn))/內(nèi)置關(guān)/外擴(kuò) | 軟件設(shè)置 |
12 | 定位燈 | 無(wú)(默認(rèn))/外擴(kuò) | 軟件設(shè)置 |
13 | 5PIN 插座方向 | 朝側(cè)面(默認(rèn))/朝上 | 硬件定制 |
14 | 其他可選項(xiàng) | 如需其他配置項(xiàng),請(qǐng)聯(lián)系 | 其他需求 |
機(jī)械尺寸